Nom | Code | Poids Cibles |
---|---|---|
Aave | AAVE | 28.09% |
Uniswap | UNI | 27.22% |
Maker | MKR | 16.42% |
Lido DAO | LDO | 14.77% |
Curve DAO Token | CRV | 10.30% |
Compound Finance | COMP | 1.80% |
Synthetix | SNX | 1.41% |
Chemin de Mornex 6
1003 Lausanne, Switzerland
8, Rue Henner
75009 Paris, France
437 Madison Avenue
New York, NY 10022, USA
Copyright © 2025 Compass Financial Technologies – Disclaimer
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques