Nom | Code | Poids Cibles |
---|---|---|
Uniswap | UNI | 34.13% |
Aave | AAVE | 27.30% |
Lido DAO | LDO | 15.18% |
Curve DAO Token | CRV | 11.06% |
Maker | MKR | 8.54% |
Compound Finance | COMP | 2.31% |
Synthetix | SNX | 1.48% |
Chemin de Mornex 6
1003 Lausanne, Switzerland
8, Rue Henner
75009 Paris, France
437 Madison Avenue
New York, NY 10022, USA
Copyright © 2025 Compass Financial Technologies – Disclaimer
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques